Themenüberblick

WTA-Weltrangliste

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
1. (1.) Iga Swiatek POL 11.025
2. (2.) Ons Jabeur TUN 5.140
3. (3.) Jessica Pegula USA 5.000
4. (4.) Caroline Garcia FRA 4.415
5. (5.) Arina Sabalenka BLR 4.340
6. (6.) Maria Sakkari GRE 3.921
7. (7.) Cori Gauff USA 3.762
8. (8.) Daria Kasatkina RUS 3.500
9. (9.) Veronika Kudermetowa RUS 2.800
10. (13.) Belinda Bencic SUI 2.735
11. (14.) Danielle Collins USA 2.388
12. (12.) Simona Halep ROU 2.381
13. (10.) Madison Keys USA 2.318
14. (15.) Beatriz Haddad Maia BRA 2.255
15. (16.) Petra Kvitova CZE 2.221
16. (11.) Paula Badosa ESP 2.102
17. (18.) Jelena Ostapenko LAT 2.040
18. (20.) Jekaterina Alexandrowa RUS 1.910
19. (17.) Anett Kontaveit EST 1.909
20. (19.) Ljudmila Samsonowa RUS 1.905
85. (83.) Julia Grabher AUT 744
192. (193.) Sinja Kraus AUT 334
480. (476.) Barbara Haas AUT 88
506. (486.) Tamira Paszek AUT 80
Stand vom 16. Jänner 2023

Link: