Tabellenüberblick
Europa-League-Qualifikation 2013/14
Play-off:
Dila Gori (GEO) | Rapid Wien (AUT) | 0:3 | 0:1* |
Schalgiris Vilnius (LTU) | Red Bull Salzburg (AUT) | 0:2 | 0:5* |
FC Pasching (AUT) | Estoril Praia (POR) | 1:2 | 0:2* |
Spartak Moskau (RUS) | FC St. Gallen (SUI) | 2:4 | 1:1* |
Rubin Kasan (RUS) | Molde FK (NOR) | 3:0 | 2:0* |
VfB Stuttgart (GER) | HNK Rijeka (CRO) | 2:2 | 1:2* |
Trabzonspor (TUR) | FK Kukesi (ALB) | 3:1 | 2:0* |
Nordsjaelland (DEN) | IF Elfsborg (SWE) | 0:1 | 1:1* |
Dynamo Kiew (UKR) | FK Aktobe (KAZ) | 5:1 | 3:2* |
Astra Ploiesti (ROU) | Maccabi Haifa (ISR) | 1:1 | 0:2* |
Slovan Liberec (CZE) | Udinese (ITA) | 1:1 | 3:1* |
AS St. Etienne (FRA) | Esbjerg FB (DEN) | 0:1 | 3:4* |
Apoel Nikosia (CYP) | Zulte Waregem (BEL) | 1:2 | 1:1* |
Sheriff Tiraspol (MDA) | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 2:1 | 1:1* |
Besiktas Istanbul (TUR) | Tromsö IL (NOR) | 2:0 | 1:2* |
Petrolul Ploiesti (ROU) | Swansea City (ENG) | 2:1 | 1:5* |
FC Thun (SUI) | Partizan Belgrad (SRB) | 3:0 | 0:1* |
OGC Nizza (FRA) | Apollon Limassol (CYP) | 1:0 | 0:2* |
Racing Genk (BEL) | FH Hafnarfjördur (ISL) | 5:2 | 2:0* |
Skenderbeu Korce (ALB) | Tschernomorez Odessa (UKR) | 1:0 n.V., 6:7 i.E. | 0:1* |
Eintracht Frankfurt (GER) | Karabach Agdam (AZE) | 2:1 | 2:0* |
Standard Lüttich (BEL) | FC Minsk (BLR) | 3:1 | 2:0* |
Dnjepr Dnjepropetrowsk (UKR) | Nomme Kalju (EST) | 2:0 | 3:1* |
Slask Wroclaw (POL) | FC Sevilla (ESP) | 0:5 | 1:4* |
AC Fiorentina (ITA) | Grasshoppers Zürich (SUI) | 0:1 | 2:1* |
Feyenoord Rotterdam (NED) | Kuban Krasnodar (RUS) | 1:2 | 0:1* |
Tottenham Hotspur (ENG) | Dinamo Tiflis (GEO) | 3:0 | 5:0* |
Betis Sevilla (ESP) | FK Jablonec (CZE) | 6:0 | 2:1* |
Sporting Braga (POR) | Pandurii Targu Jiu (ROU) | 0:2 | 1:0* |
AZ Alkmaar (NED) | Atromitos Athen (GRE) | 0:2 | 3:1* |
Dritte Runde:
Rapid Wien (AUT) | Asteras Tripolis (GRE) | 3:1 | 1:1* |
Dila Gori (GEO) | Hajduk Split (CRO) | 1:0 | 1:0* |
Lech Posen (POL) | Schalgiris Vilnius (LTU) | 2:1 | 0:1* |
Hapoel Ramat Gan (ISR) | Estoril Praia (POR) | 0:1 | 0:0* |
MSK Zilina (SVK) | HNK Rijeka (CRO) | 1:1 | 1:2* |
Rubin Kasan (RUS) | Randers FC (DEN) | 2:0 | 2:1* |
Astra Ploiesti (ROU) | AS Trencin (SVK) | 2:2 | 3:1* |
Metalurg Donezk (UKR) | FK Kukesi (ALB) | 1:0 | 0:2* |
Maccabi Haifa (ISR) | FK Ventspils (LAT) | 3:0 | 0:0* |
Gefle IF (SWE) | Karabach Agdam (AZE) | 0:2 | 0:1* |
Milsami Orhei (MDA) | AS St. Etienne (FRA) | 0:3 | 0:3* |
Kuban Krasnodar (RUS) | Motherwell (SCO) | 1:0 | 2:0* |
Hapoel Tel Aviv (ISR) | Pandurii Targu Jiu (ROU) | 1:2 | 1:1* |
FC Thun (SUI) | BK Häcken (SWE) | 1:0 | 2:1* |
Bursaspor (TUR) | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 0:3 | 2:2* |
FC Zürich (SUI) | Slovan Liberec (CZE) | 1:2 | 1:2* |
Malmö FF (SWE) | Swansea City (ENG) | 0:0 | 0:4* |
Trabzonspor (TUR) | Dinamo Minsk (BLR) | 0:0 | 1:0* |
Strömsgodset IF (NOR) | FK Jablonec (CZE) | 1:3 | 1:2* |
Vitesse Arnheim (NED) | Petrolul Ploiesti (ROU) | 1:2 | 1:1* |
VfB Stuttgart (GER) | Botew Plowdiw (BUL) | 0:0 | 1:1* |
Mladost Podgorica (MNE) | FC Sevilla (ESP) | 1:6 | 0:3* |
Roter Stern Belgrad (SRB) | Tschernomorez Odessa (UKR) | 0:0 | 1:3* |
Standard Lüttich (BEL) | Xanthi (GRE) | 2:1 | 2:1* |
Udinese (ITA) | Siroki Brijeg (BIH) | 4:0 | 3:1* |
Club Brügge (BEL) | Slask Wroclaw (POL) | 3:3 | 0:1* |
Differdingen 03 (LUX) | Tromsö IL (NOR) | 1:0 n.V. 3:4 i.E. | 0:1* |
St. Johnstone (SCO) | FC Minsk (BLR) | 0:1 n.V. 2:3 i.E. | 1:0* |
Breidablik (ISL) | FK Aktobe (KAZ) | 1:0 n.V. 1:2 i.E. | 0:1* |
Zweite Runde:
Sturm Graz (AUT) | Breidablik (ISL) | 0:1 | 0:0* |
Aalborg BK (DEN) | Dila Gori (GEO) | 0:0 | 0:3* |
Pjunik Jerewan (ARM) | Schalgiris Vilnius (LTU) | 1:1 | 0:2* |
AS Trencin (SVK) | IFK Göteborg (SWE) | 2:1 | 0:0* |
FC Minsk (BLR) | FC Valletta (MLT) | 2:0 | 1:1* |
Rubin Kasan (RUS) | FK Jagodina (SRB) | 1:0 | 3:2* |
Rudar Pljevlja (MNE) | Slask Wroclaw (POL) | 2:2 | 0:4* |
MSK Zilina (SVK) | Olimpija Ljubljana (SLO) | 2:0 | 1:3* |
FK Turnovo (MKD) | Hajduk Split (CRO) | 1:1 | 1:2* |
Khazar Lenkoran (AZE) | Maccabi Haifa (ISR) | 0:8 | 0:2* |
Jeunesse Esch (LUX) | FK Ventspils (LAT) | 1:4 | 0:1* |
FK Aktobe (KAZ) | Hödd Ulsteinvik (NOR) | 2:0 | 0:1* |
Tschichura Satschere (GEO) | FC Thun (SUI) | 1:3 | 0:2* |
Inter Baku (AZE) | Tromsö IL (NOR) | 1:0 | 0:2* |
Pandurii Targu Jiu (ROU) | Levadia Tallinn (EST) | 4:0 | 0:0* |
Gefle IF (SWE) | Anorthosis Famagusta (CYP) | 4:0 | 0:3* |
BK Häcken (SWE) | Sparta Prag (CZE) | 1:0 | 2:2* |
Hapoel Tel Aviv (ISR) | Beroe Stara Zagora (BUL) | 2:2 | 4:1* |
Slovan Liberec (CZE) | Skonto Riga (LAT) | 1:0 | 1:2* |
Omonia Nikosia (CYP) | Astra Ploiesti (ROU) | 1:2 | 1:1* |
Dacia Chisinau (MDA) | Tschernomorez Odessa (UKR) | 2:1 | 0:2* |
FK Senica (SVK) | Mladost Podgorica (MNE) | 0:1 | 2:2* |
FC Utrecht (NED) | Differdingen 03 (LUX) | 3:3 | 1:2* |
Botew Plowdiw (BUL) | Zrinjski Mostar (BIH) | 2:0 | 1:1* |
Prestatyn Town (WAL) | HNK Rijeka (CRO) | 0:3 | 0:5* |
Vikingur Gota (FAR) | Petrolul Ploiesti (ROU) | 0:4 | 0:3* |
Lokomotiva Zagreb (CRO) | Dinamo Minsk (BLR) | 2:3 | 2:1* |
Honved Budapest (HUN) | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 1:3 | 0:2* |
Siroki Brijeg (BIH) | Irtysch Pawlodar (KAZ) | 2:0 | 2:3* |
Standard Lüttich (BEL) | KR Reykjavik (ISL) | 3:1 | 3:1* |
VSC Debrecen (HUN) | Strömsgodset IF (NOR) | 0:3 | 2:2* |
IF Vestmannaeyjar (ISL) | Roter Stern Belgrad (SRB) | 0:0 | 0:2* |
Lech Posen (POL) | Honka Espoo (FIN) | 2:1 | 3:1* |
Hibernian Edinburgh (SCO) | Malmö FF (SWE) | 0:7 | 0:2* |
St. Johnstone (SCO) | Rosenborg Trondheim (NOR) | 1:1 | 1:0* |
Derry City (IRL) | Trabzonspor (TUR) | 0:3 | 2:4* |
FK Sarajevo (BIH) | FK Kukesi (ALB) | 0:0 | 2:3* |
Piast Gliwice (POL) | Karabach Agdam (AZE) | 2:2 n.V. | 1:2* |
Linfield Belfast (NIR) | Xanthi (GRE) | 1:2 n.V. | 1:0* |
Milsami Orhei (MDA) | Schachtjor Soligorsk (BLR) | 1:1 n.V. 4:2 i.E. | 1:1* |
Erste Runde:
St. Patrick's Athletic (IRL) | Schalgiris Vilnius (LTU) | 1:2 | 2:2* |
FC Santa Coloma (AND) | Breidablik (ISL) | 0:0 | 0:4* |
Mika Aschtarak (ARM) | Rudar Pljevlja (MNE) | 1:1 | 0:1* |
TPS Turku (FIN) | Jeunesse Esch (LUX) | 2:1 | 0:2* |
Differdingen 03 (LUX) | KF Laci (ALB) | 2:1 | 1:0* |
Linfield Belfast (NIR) | IF Fuglafjördur (FAR) | 3:0 | 2:0* |
Irtysch Pawlodar (KAZ) | Lewski Sofia (BUL) | 2:0 | 0:0* |
Gefle IF (SWE) | Trans Narva (EST) | 5:1 | 3:0* |
Khazar Lenkoran (AZE) | Sliema Wanderers (MLT) | 1:0 | 1:1* |
Pjunik Jerewan (ARM) | Teteks Tetovo (MKD) | 1:0 | 1:1* |
FK Ventspils (LAT) | AUK Broughton (WAL) | 0:0 | 1:1* |
Mladost Podgorica (MNE) | Videoton Szekesfehervar (HUN) | 1:0 | 1:2* |
MSK Zilina (SVK) | Torpedo Kutaisi (GEO) | 3:3 | 3:0* |
FK Aktobe (KAZ) | Gandsasar Kapan (ARM) | 2:1 | 2:1* |
Dinamo Minsk (BLR) | Kruoja Pakruojis (LTU) | 5:0 | 3:0* |
F91 Düdelingen (LUX) | Milsami Orhei (MDA) | 0:0 | 0:1* |
Inter Turku (FIN) | Vikingur Gota (FAR) | 0:1 | 1:1* |
Karabach Agdam (AZE) | Metalurg Skopje (MKD) | 1:0 | 1:0* |
Levadia Tallinn (EST) | Bala Town (WAL) | 3:1 | 0:1* |
FC Valletta (MLT) | La Fiorita (SMR) | 1:0 | 3:0* |
Zrinjski Mostar (BIH) | UE Santa Coloma (AND) | 1:0 | 3:1* |
NK Celje (SLO) | Tromsö IL (NOR) | 0:2 | 2:1* |
Malmö FF (SWE) | Drogheda United (IRL) | 2:0 | 0:0* |
IFK Mariehamn (FIN) | Inter Baku (AZE) | 0:2 | 1:1* |
Rosenborg Trondheim (NOR) | Crusaders Belfast (NIR) | 7:2 | 2:1* |
FC Vaduz (LIE) | Tschichura Satschere (GEO) | 1:1 | 0:0* |
Dacia Chisinau (MDA) | Teuta Durres (ALB) | 2:0 | 1:3* |
FK Kukesi (ALB) | Flora Tallinn (EST) | 0:0 | 1:1* |
Botew Plowdiw (BUL) | FK Astana (KAZ) | 5:0 | 1:0* |
HB Torshavn (FAR) | IF Vestmannaeyjar (ISL) | 0:1 | 1:1* |
Astra Ploiesti (ROU) | NK Domzale (SLO) | 2:0 | 1:0* |
Honved Budapest (HUN) | Celik Niksic (MNE) | 9:0 | 4:1* |
Glentoran Belfast (NIR) | KR Reykjavik (ISL) | 0:3 | 0:0* |
Vojvodina Novi Sad (SRB) | Hibernians (MLT) | 3:2 | 4:1* |
A.C. Libertas (SMR) | FK Sarajevo (BIH) | 1:2 | 0:1* |
FK Turnovo (MKD) | Suduva Marijampole (LTU) | 2:2 n.V. 5:4 i.E. | 2:2* |
Skonto Riga (LAT) | FC Tiraspol (MDA) | 0:1 n.V. 4:2 i.E. | 1:0* |
Metalurgs Liepaja (LAT) | Prestatyn Town (WAL) | 1:2 n.V. 3:4 i.E. | 2:1* |