Themenüberblick

So wurde 2011 abgestimmt

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Herren
1. Thomas Morgenstern (Skispringen) 947 (125)*
2. Benjamin Karl (Snowboard) 429 (17)
3. Gregor Schlierenzauer (Skispringen) 378 (12)
4. Jürgen Melzer (Tennis) 304 (13)
5. Michael Grabner (Eishockey) 258 (14)
6. David Alaba (Fußball) 247 (15)
7. Felix Gottwald (Nordische Kombination) 232 (8)
8. Thomas Vanek (Eishockey) 144 ( 7)
9. Bernhard Eisel (Radsport) 47 (3)
10. Markus Rogan (Schwimmen) 42 (3)
11. Christoph Sumann (Biathlon) 41 (0)
12. Kilian Fischhuber (Klettern) 37 (0)
13. Manuel Trappel (Golf) 32 (3)
. Viktor Szilagyi (Handball) 32 (0)
. Bernd Wiesberger (Golf) 32 (0)
Damen
1. Elisabeth Görgl (Ski alpin) 973 (126)
2. Marlies Schild (Ski alpin) 567 (33)
3. Anna Fenninger (Ski alpin) 309 (13)
4. Corinna Kuhnle (Kanu) 292 (7)
5. Jasmin Ouschan (Billard) 269 (17)
6. Daniela Iraschko (Skispringen) 262 (6)
7. Anna Stöhr (Klettern) 206 (6)
8. Sabrina Filzmoser (Judo) 166 (5)
9. Angela Eiter (Klettern) 126 (9)
10. Tamira Paszek (Tennis) 105 (2)
11. Kathrin Zettel (Ski alpin) 53 (2)
12. Beate Schrott (Leichtathletik) 41 (1)
13. Victoria Max-Theurer (Pferdesport) 40 (2)
14. Marion Kreiner (Snowboard) 37 (1)
. Claudia Riegler (Snowboard) 37 (1)
Mannschaft
1. ÖSV-Team Skispringen 848 (71)
2. ÖSV-Team Nordische Kombination 783 (56)
3. Red Bull Racing (Formel 1) 488 (46)
4. Yvonne Schuring/Viktoria Schwarz (Kanu) 329 (15)
5. Sturm Graz (Fußball) 239 (20)
6. Raiders Tirol (American Football) 110 (7)
. Faustball-Nationalteam Herren 110 (5)
8. Sara Montagnolli/Barbara Hansel (Beachvolleyball) 100 (1)
9. Faustball-Nationalteam Damen 77 (1)
10. ÖTV-Daviscup-Team (Tennis) 64 (2)
11. Red Bull Salzburg (Eishockey) 62 (2)
12. Hockey-Nationalteam Herren 61 (1)
13. Fivers Margareten (Handball) 42 (2)
. Doris und Stefanie Schwaiger (Beachvolleyball) 42 (1)
15. Nico Delle-Karth/Niko Resch (Segeln) 36 (2)
* Punkte (erste Plätze)

Links:

  • Sporthilfe
  • Sports Media Austria(www.sportsmediaaustria.at)