Themenüberblick

Nordische Ski-WM 2013 in Val di Fiemme

Bei der 49. nordischen Ski-WM in Val di Fiemme werden die Bewerbe im Springen in Predazzo ausgetragen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Herren-Team-Springen, Großschanze

Endstand:
1. Österreich 1.135,9
Wolfgang Loitzl 130,5 / 128,0
Manuel Fettner 125,5 / 128,0
Thomas Morgenstern 121,0 / 129,5
Gregor Schlierenzauer 124,5 / 129,0
2. Deutschland 1.121,8
Andreas Wank 135,5 / 126,5
Severin Freund 122,0 / 125,0
Michael Neumayer 123,5 / 126,0
Richard Freitag 130,0 / 129,5
3. Polen 1.121,0
Maciej Kot 123,0 / 128,5
Piotr Zyla 122,0 / 126,0
Dawid Kubacki 126,0 / 128,0
Kamil Stoch 134,0 / 130,0
4. Norwegen 1.117,3
Andreas Stjernen 125,5 / 125,0
Tom Hilde 122,0 / 118,0
Anders Bardal 128,5 / 129,0
Anders Jacobsen 125,5 / 131,5
5. Japan 1.099,1
Reruhi Shimizu 124,5 / 118,5
Noriaki Kasai 122,0 / 131,0
Daiki Ito 128,0 / 130,5
Taku Takeuchi 128,0 / 127,0
6. Slowenien 1.046,4
Robert Kranjec 122,0 / 126,0
Jurij Tepes 115,0 / 126,5
Jaka Hvala 117,5 / 122,0
Peter Prevc 127,0 / 130,0
7. Tschechien 1.022,1
Roman Koudelka 118,0 / 124,5
Lukas Hlava 120,5 / 125,0
Jakub Janda 118,5 / 114,0
Jan Matura 124,5 / 128,5
8. Italien 965,9
Roberto Dellasega 117,0 / 120,0
Andrea Morassi 124,0 / 121,0
Davide Bresadola 109,5 / 107,0
Sebastian Colloredo 122,5 / 120,0
Nicht im Finale dabei:
9. Russland 498,1
Alexej Romaschow 122,0
Denis Kornilow 119,5
Ilja Rosliakow 116,5
Dimitri Wassiliew 119,5
10. Schweiz 469,1
Simon Ammann 118,5
Killian Peier 110,0
Marco Grigoli 114,0
Gregor Deschwanden 118,0
11. Finnland 430,2
Sami Heiskanen 109,5
Ville Larinto 108,0
Lauri Asikainen 112,5
Anssi Koivuranta 112,5
12. Kasachstan 375,6
Sabirzhan Muminow 96,0
Alexej Korolew 109,5
Radik Schaparow 113,0
Konstantin Sokolenko 100,5

Herren-Springen, Großschanze

1. Kamil Stoch POL 131,5 / 130,0 295,8
2. Peter Prevc SLO 130,5 / 130,5 289,7
3. Anders Jacobsen NOR 129,0 / 131,0 289,1
4. Wolfgang Loitzl AUT 128,5 / 132,5 284,9
5. Jan Matura CZE 127,5 / 132,0 281,4
6. Richard Freitag GER 129,0 / 128,5 280,4
7. Simon Ammann SUI 127,5 / 132,5 279,8
8. Gregor Schlierenzauer AUT 125,0 / 128,5 279,2
9. Severin Freund GER 126,5 / 129,5 277,4
10. Daiki Ito JPN 127,5 / 127,0 276,9
11. Anders Bardal NOR 127,5 / 129,0 276,4
. Andreas Wank GER 127,5 / 129,5 276,4
13. Michael Neumayer GER 130,5 / 124,0 274,3
14. Tom Hilde NOR 127,5 / 129,0 273,6
15. Manuel Fettner AUT 126,5 / 125,5 272,7
16. Thomas Morgenstern AUT 126,0 / 125,5 271,8
17. Taku Takeuchi JPN 126,0 / 126,0 270,5
18. Andreas Stjernen NOR 125,0 / 127,0 268,9
19. Piotr Zyla POL 124,0 / 126,5 268,1
20. Dawid Kubacki POL 126,5 / 126,0 265,3
21. Robert Kranjec SLO 123,0 / 126,5 264,5
22. Noriaki Kasai JPN 125,0 / 125,0 263,7
23. Stefan Kraft AUT 124,5 / 124,5 262,3
24. Lukas Hlava CZE 121,5 / 126,5 260,3
25. Jaka Hvala SLO 122,0 / 125,0 259,8
26. Kaarel Nurmsalu EST 121,0 / 122,5 259,4
27. Maciej Kot POL 125,0 / 122,5 258,7
28. Jurij Tepes SLO 122,0 / 124,5 258,1
29. Vincent Descombes Sevoie FRA 122,0 / 126,5 256,7
30. Roman Koudelka CZE 120,5 / 121,5 250,5

Mixed-Team-Springen, Normalschanze

1. Japan 1.011,0
Yuki Ito 90,0 / 91,5
Daiki Ito 100,0 / 100,0
Sara Takanashi 101,5 / 106,5
Taku Takeuchi 100,5 / 101,5
2. Österreich 986,7
Chiara Hölzl 92,5 / 98,5
Thomas Morgenstern 99,5 / 100,0
Jacqueline Seifriedsberger 97,5 / 99,5
Gregor Schlierenzauer 99,0 / 100,0
3. Deutschland 984,9
Ulrike Gräßler 96,5 / 97,0
Richard Freitag 102,5 / 97,0
Carina Vogt 95,5 / 98,0
Severin Freund 96,5 / 99,5
4. Norwegen 969,3
Maren Lundby 91,0 / 93,0
Tom Hilde 102,0 / 98,5
Anette Sagen 92,5 / 96,5
Anders Bardal 100,5 / 101,0
5. Frankreich 941,2
Lea Lemare 94,0 / 94,0
Ronan Lamy Chappuis 91,0 / 94,0
Coline Mattel 93,5 / 95,0
Vincent Descombes Sevoie 99,0 / 100,0
6. USA 938,4
Jessica Jerome 98,0 / 98,5
Peter Frenette 89,5 / 86,5
Sarah Hendrickson 99,0 / 104,5
Anders Johnson 90,0 / 91,5
7. Italien 923,1
Elena Runggaldier 94,0 / 98,5
Andrea Morassi 92,0 / 92,5
Evelyn Insam 89,5 / 93,5
Sebastian Colloredo 95,0 / 97,5
8. Slowenien 917,4
Ursa Bogataj 95,5 / 97,5
Jaka Hvala 95,5 / 92,0
Spela Rogelj 88,5 / 93,5
Peter Prevc 96,0 / 98,0
Russland (9./427,7) und Tschechien (10./417,1) konnten sich nicht für das Finale qualifizieren.

Herren-Springen, Normalschanze

1. Anders Bardal NOR 103,5 / 100,0 252,6
2. Gregor Schlierenzauer AUT 98,0 / 97,5 248,4
3. Peter Prevc SLO 102,5 / 98,5 244,3
4. Severin Freund GER 101,0 / 99,0 242,6
5. Thomas Morgenstern AUT 100,0 / 100,5 242,0
6. Richard Freitag GER 103,5 / 97,5 239,1
7. Taku Takeuchi JPN 102,0 / 98,0 238,0
8. Kamil Stoch POL 102,0 / 97,0 237,4
9. Andreas Wank GER 99,5 / 99,5 237,3
10. Tom Hilde NOR 99,5 / 97,0 235,6
11. Maciej Kot POL 101,5 / 97,0 234,7
12. Jan Matura CZE 102,5 / 96,0 233,7
13. Andreas Stjernen NOR 98,0 / 97,0 233,6
14. Vincent Descombes Sevoie FRA 96,5 / 98,0 231,0
15. Daiki Ito JPN 96,0 / 96,5 230,6
16. Simon Ammann SUI 99,0 / 95,5 229,5
17. Wolfgang Loitzl AUT 93,5 / 97,5 228,3
18. Michael Neumayer GER 98,5 / 96,5 227,9
19. Anders Jacobsen NOR 96,5 / 97,0 226,9
20. Manuel Fettner AUT 96,0 / 97,0 225,1
21. Yuta Watase JPN 95,0 / 95,5 224,0
22. Jaka Hvala SLO 97,0 / 95,0 222,3
23. Piotr Zyla POL 95,5 / 95,0 220,1
24. Matjaz Pungertar SLO 93,5 / 94,5 219,7
25. Lukas Hlava CZE 92,5 / 93,5 219,4
26. Robert Kranjec SLO 100,0 / 92,0 219,2
. Kaarel Nurmsalu EST 95,0 / 94,0 219,2
28. Dimitri Wassiliew RUS 99,5 / 93,5 215,1
29. Roman Koudelka CZE 94,0 / 91,5 213,3
30. Andrea Morassi ITA 96,5 / 88,0 211,4
Nicht für das Finale qualifiziert:
33. Stefan Kraft AUT 92,5 101,6

Damen-Springen, Normalschanze

1. Sarah Hendrickson USA 106,0 / 103,0 253,7
2. Sara Takanashi JPN 104,5 / 103,0 251,0
3. Jacqueline Seifriedsberger AUT 104,0 / 98,5 237,2
4. Coline Mattel FRA 102,0 / 95,5 229,5
5. Carina Vogt GER 99,5 / 96,0 225,4
6. Jessica Jerome USA 100,0 / 98,0 224,9
7. Anette Sagen NOR 97,0 / 94,5 213,3
8. Evelyn Insam ITA 96,0 / 92,5 210,5
9. Chiara Hölzl AUT 95,5 / 94,5 204,3
10. Julia Kykkänen FIN 92,5 / 90,0 203,2
11. Ulrike Gräßler GER 89,5 / 95,0 201,9
12. Elena Runggaldier ITA 89,0 / 93,0 200,9
13. Irina Awakumowa RUS 94,0 / 91,0 200,4
. Spela Rogelj SLO 91,0 / 93,5 200,4
15. Atsuko Tanaka CAN 92,0 / 93,0 200,2
16. Lindsey Van USA 89,0 / 93,5 198,4
17. Ursa Bogataj SLO 90,0 / 92,0 195,7
18. Katja Pozun SLO 91,0 / 90,5 195,0
19. Maja Vtic SLO 86,0 / 94,5 194,8
20. Yuki Ito JPN 90,5 / 91,0 194,3
21. Svenja Würth GER 93,0 / 89,0 193,9
22. Misaki Shigeno JPN 91,0 / 88,0 191,1
23. Bigna Windmüller SUI 89,5 / 87,5 189,6
24. Yurika Hirayama JPN 90,5 / 86,5 188,0
25. Maren Lundby NOR 85,5 / 92,5 187,7
26. Anastasija Gladischewa RUS 89,5 / 88,5 180,7
27. Wendy Vuik NED 88,5 / 85,5 177,8
28. Michaela Dolezelova CZE 85,0 / 87,5 171,8
29. Manuela Malsiner ITA 87,0 / 87,0 165,8
30. Xinyue Chan CHN 89,5 / 83,5 162,4
Nicht für das Finale qualifiziert:
36. Katharina Keil AUT 85,0 77,6

ÖSV-Aufgebot

Herren: Manuel Fettner, Andreas Kofler, Stefan Kraft, Wolfgang Loitzl, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer

Damen: Chiara Hölzl, Katharina Keil, Jacqueline Seifriedsberger

Links: