Themenüberblick

Nordische Ski-WM 2013 in Val di Fiemme

Bei der 49. nordischen Ski-WM in Val di Fiemme werden die Bewerbe der Kombination in Predazzo (Springen) und Lago di Tesero (Langlaufen) ausgetragen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Kombi-Teamsprint Großschanze

Endstand (je ein Sprung und je 5 x 1,5 km Langlauf):
1. Frankreich Jason Lamy Chappuis, Sebastien Lacroix, 35:37,9 4/1*
2. Österreich Bernhard Gruber, Wilhelm Denifl + 16,6 3/4
3. Deutschland Tino Edelmann, Eric Frenzel 43,9 1/7
4. Japan Akito Watabe, Taihei Kato 44,5 2/6
5. Norwegen Mikko Kokslien, Magnus Moan 1:03,3 5/5
6. USA Bill Demong, Taylor Fletcher 1:24,6 10/2
7. Italien Armin Bauer, Alessandro Pittin 1:53,5 13/3
8. Tschechien Miroslav Dvorak, Pavel Churavy 1:55,7 6/9
9. Slowenien Mitja Oranic, Marjan Jelenko 2:00,1 7/8
10. Estland Han-Hendrik Piho, Kail Piho 3:14,0 9/10
11. Finnland Ilkka Herola, Janne Ryynänen 3:39,6 8/11
Überrundet und out:
12. Schweiz Seppi Hurschler, Tim Hug 14/12
13. Russland Ernest Jahin, Ivan Panin 12/13
14. Ukraine Viktor Pasischnyk, Witali Kalinitschenko 11/14
* Platzierung im Springen/Langlauf

Kombi-Einzelbewerb Großschanze

Endstand nach einem Sprung und 10 km Langlauf:
1. Eric Frenzel GER 27:22,8 1/14*
2. Bernhard Gruber AUT + 36,7 6/16
3. Jason Lamy Chappuis FRA 37,2 10/4
4. Akito Watabe JPN 38,4 8/15
5. Hideaki Nagai JPN 42,3 12/7
6. Wilhelm Denifl AUT 47,7 7/19
7. Sebastien Lacroix FRA 50,8 13/3
8. Magnus Moan NOR 57,7 11/11
9. Haavard Klemetsen NOR 58,2 4/22
10. Johannes Rydzek GER 1:07,7 15/6
11. Mikko Kokslien NOR 1:14,1 18/5
12. Yoshito Watabe JPN 1:14,6 3/29
13. Taihei Kato JPN 1:20,2 5/30
14. Björn Kircheisen GER 1:24,5 17/9
15. Bill Demong USA 1:26,2 25/1
16. Christoph Bieler AUT 1:28,1 2/34
17. Taylor Fletcher USA 1:38,3 27/2
18. Magnus Krog NOR 1:40,0 19/12
19. Francois Braud FRA 2:02,1 20/17
20. Miroslav Dvorak CZE 2:14,5 14/25
21. Mario Stecher AUT 2:39,1 21/28
22. Ilkka Herola FIN 2:39,5 26/21
23. Bryan Fletcher USA 2:40,6 24/23
24. Alessandro Pittin ITA 2:42,0 40/10
25. Maxime Laheurte FRA 2:48,9 28/24
26. Janne Rynnänen FIN 2:59,1 16/35
27. Kail Piho EST 3:02,7 34/20
28. Geoffrey Lafarge FRA 3:07,1 40/18
29. Tomas Slavik CZR 3:08,2 22/33
30. Johnny Spillane USA 3:09,7 43/13
* Platzierung im Springen/Langlauf

Kombi-Teambewerb Normalschanze

Endstand nach je einem Sprung und 4 x 5 km Langlauf:
1. Frankreich Braud, Laheurte, Lacroix, Lamy Chappuis 57:34,0 2/4*
2. Norwegen Graabak, Klemetsen, Krog, Moan + 0,4 4/2
3. USA Fletcher, Fletcher, Lodwick, Demong 4,2 5/1
4. Japan 5,7 1/7
5. Österreich Denifl, Gruber, Klapfer, Stecher 7,6 3/5
6. Deutschland 1:07,6 6/6
7. Italien 1:10,5 9/3
8. Finnland 3:36,8 8/8
9. Slowenien 4:59,0 7/11
10. Tschechien 5:06,7 11/10
* Platzierung im Springen/Langlauf

Kombi-Einzelbewerb Normalschanze

Endstand nach einem Sprung und 10 km Langlauf:
1. Jason Lamy Chappuis FRA 29:13,2 11/6*
2. Mario Stecher AUT + 0,2 2/17
3. Björn Kircheisen GER 0,3 12/2
4. Eric Frenzel GER 0,5 6/12
5. Haavard Klemetsen NOR 16,2 1/35
6. Tahei Kato JPN 24,7 5/18
7. Marjan Jelenko SLO 32,3 4/29
8. Christoph Bieler AUT 35,5 3/36
9. Akito Watabe JPN 36,0 14/10
10. Magnus Krog NOR 47,4 29/4
11. Sebastien Lacroix FRA 51,6 31/5
12. Pavel Churavy CZE 55,7 15/14
13. Bernhard Gruber AUT 1:01,0 10/22
14. Bryan Fletcher USA 1:01,2 19/13
15. Maxime Laheurte FRA 1:02,4 15/15
16. Yoshito Watabe JPN 1:13,7 7/31
17. Magnus Moan NOR 1:16,8 8/32
18. Hideaki Nagai JPN 1:23,8 17/20
19. Alessandro Pitin ITA 1:29,6 41/8
20. Wilhelm Denifl AUT 1:29,9 9/38
21. Tino Edelmann GER 1:30,6 20/21
22. Armin Bauer ITA 1:30,9 42/7
23. Bill Demong USA 1:31,6 47/3
24. Fabian Rießle GER 1:33,4 18/26
25. Taylor Fletcher USA 1:38,5 45/9
26. Lukas Runggaldier ITA 1:47,2 50/1
27. Ilkka Herola FIN 1:55,9 26/25
28. Kail Piho EST 1:56,2 29/19
29. Janne Ryynänen FIN 2:10,9 21/38
30. Johannes Rydzek GER 2:11,7 22/37
* Platzierung im Springen/Langlauf

ÖSV-Aufgebot

Christoph Bieler, Willi Denifl, Tomaz Druml, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer, Mario Stecher

Links: