Themenüberblick

Djokovic schon 141 Wochen voran

Dominic Thiem hat durch seinen Viertelfinal-Einzug beim Millionenturnier in Miami in der Tennisweltrangliste einen Sprung nach vorne geschafft. Österreichs Nummer eins machte gegenüber der Vorwoche neun Plätze gut, stieß wieder in die Top 50 vor und scheint auf Platz 43 auf. Auf sein bestes Ranking vom September des Vorjahres (36) fehlen Thiem nur sieben Plätze.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Novak Djokovic festigte mit seinem Sieg in Miami seinen Platz an der Spitze. Der Serbe begann am Ostermontag seine 141. Woche als Nummer eins und zog mit Rafael Nadal gleich. Länger als Djokovic thronten nur Roger Federer (302 Wochen), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268) und John McEnroe (170) an der Spitze der Weltrangliste. Nadal verlor nach dem enttäuschenden Abschneiden in Indian Wells (Viertelfinale) und Miami (3. Runde) zwei Plätze. Der Spanier ist nur noch Fünfter, zuletzt war er im Juni 2013 so weit hinten platziert.

Bei den Damen baute Miami-Siegerin Serena Williams ihren Vorsprung auf die zweitplatzierte Russin Maria Scharapowa auf 2.091 Zähler aus. Beste ÖTV-Spielerin ist weiterhin Patricia Mayr-Achleitner als 153.

ATP-Rangliste

1. (1.) Novak Djokovic SRB 13.205
2. (2.) Roger Federer SUI 8.895
3. (4.) Andy Murray GBR 6.060
4. (5.) Kei Nishikori JPN 5.280
5. (3.) Rafael Nadal ESP 5.255
6. (6.) Milos Raonic CAN 5.070
7. (8.) David Ferrer ESP 4.670
8. (9.) Tomas Berdych CZE 4.510
9. (8.) Stan Wawrinka SUI 4.404
10. (10.) Marin Cilic CRO 3.360
11. (11.) Grigor Dimitrow BUL 3.055
12. (12.) Feliciano Lopez ESP 2.380
13. (14.) Gilles Simon FRA 2.210
14. (13.) Jo-Wilfried Tsonga FRA 2.135
15. (16.) Roberto Bautista-Agut ESP 1.940
16. (17.) Kevin Anderson RSA 1.915
17. (16.) Ernests Gulbis LAT 1.910
18. (19.) Gael Monfils FRA 1.750
19. (24.) John Isner USA 1.720
20. (18.) Tommy Robredo ESP 1.720
43. (52.) Dominic Thiem AUT 1.030
58. (56.) Andreas Haider-Maurer AUT 851
77. (79.) Jürgen Melzer AUT 641
180. (168.) Gerald Melzer AUT 277
309. (300.) Dennis Novak AUT 150
Stand vom 6. April

WTA-Rangliste

1. (1.) Serena Williams USA 9.981
2. (2.) Maria Scharapowa RUS 7.890
3. (3.) Simona Halep ROU 7.571
4. (4.) Petra Kvitova CZE 6.060
5. (5.) Caroline Wozniacki DEN 4.675
6. (6.) Ana Ivanovic SRB 4.200
7. (7.) Eugenie Bouchard CAN 4.122
8. (9.) Jekaterina Makarowa RUS 3.420
9. (8.) Agnieszka Radwanska POL 3.385
10. (12.) Carla Suarez Navarro ESP 3.340
11. (10.) Andrea Petkovic GER 3.135
12. (14.) Karolina Pliskova CZE 2.880
13. (11.) Lucie Safarova CZE 2.870
14. (13.) Sara Errani ITA 2.735
15. (16.) Venus Williams USA 2.591
16. (15.) Angelique Kerber GER 2.500
17. (17.) Jelena Jankovic SRB 2.420
18. (21.) Sabine Lisicki GER 2.127
19. (20.) Garbine Muguruza ESP 2.125
20. (18.) Madison Keys USA 2.075
153. (135.) Patricia Mayr-Achleitner AUT 348
163. (165.) Tamira Paszek AUT 323
Stand vom 6. April

Links: