Themenüberblick
Qualifikation für die EM 2016
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Play-off, Rückspiele
Sonntag, 15. November: | |||
Ungarn | Norwegen | 2:1 | 1:0* |
Montag, 16. November: | |||
Irland | Bosnien-Herzegowina | 2:0 | 1:1* |
Dienstag, 17. November: | |||
Dänemark | Schweden | 2:2 | 1:2* |
Slowenien | Ukraine | 1:1 | 0:2* |
Gruppe A
Tabelle: | |||||||
1. | Tschechien * | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:14 | 22 |
2. | Island * | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | 20 |
3. | Türkei * | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 18 |
4. | Niederlande | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 13 |
5. | Kasachstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | 5 |
6. | Lettland | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:19 | 5 |
Gruppe B
Tabelle: | |||||||
1. | Belgien * | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:5 | 23 |
2. | Wales * | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:4 | 21 |
3. | Bosnien-Herzegowina ** | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 17 |
4. | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 13 |
5. | Zypern | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:17 | 12 |
6. | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:36 | 0 |
Gruppe C
Tabelle: | |||||||
1. | Spanien * | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:3 | 27 |
2. | Slowakei * | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 21 |
3. | Ukraine * | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:4 | 19 |
4. | Weißrussland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | 11 |
5. | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:27 | 4 |
6. | Mazedonien | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:18 | 4 |
Gruppe D
Tabelle: | |||||||
1. | Deutschland * | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:9 | 22 |
2. | Polen * | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:10 | 21 |
3. | Irland * | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:7 | 18 |
4. | Schottland | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:12 | 15 |
5. | Georgien | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:16 | 9 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:56 | 0 |
Gruppe E
Tabelle: | |||||||
1. | England * | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:3 | 30 |
2. | Schweiz * | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:8 | 21 |
3. | Slowenien ** | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:11 | 16 |
4. | Estland | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:9 | 10 |
5. | Litauen | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:18 | 10 |
6. | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:36 | 1 |
Gruppe F
Tabelle: | |||||||
1. | Nordirland * | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:8 | 21 |
2. | Rumänien * | 10 | 5 | 5 | 0 | 11:2 | 20 |
3. | Ungarn * | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:9 | 16 |
4. | Finnland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
5. | Färöer | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:17 | 6 |
6. | Griechenland | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:14 | 6 |
Gruppe G
Tabelle: | |||||||
1. | Österreich * | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:5 | 28 |
2. | Russland * | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:5 | 20 |
3. | Schweden * | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 |
4. | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | 11 |
5. | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2:26 | 5 |
6. | Moldawien | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:16 | 2 |
Gruppe H
Tabelle: | |||||||
1. | Italien * | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:7 | 24 |
2. | Kroatien * | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:5 | 20 |
3. | Norwegen ** | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:10 | 19 |
4. | Bulgarien | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | 11 |
5. | Aserbaidschan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:18 | 6 |
6. | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:16 | 2 |
Gruppe I
Tabelle: | |||||||
1. | Portugal * | 8 | 7 | 0 | 1 | 11:5 | 21 |
2. | Albanien * | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | 14 |
3. | Dänemark ** | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 12 |
4. | Serbien | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | 4 |
5. | Armenien | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:14 | 2 |