Themenüberblick
„Manning Bowl II“ eine klare Sache
Seit dem jüngsten Aufeinandertreffen 2006 hatte sich einiges verändert. Unter anderem holte sich auch Eli Manning 2008 mit den Giants seinen ersten Superbowl-Ring. Gegen seinen älteren Bruder, der bereits viermal zum wertvollsten Spieler („MVP“) der Liga gewählt wurde, war er aber chancenlos. Peyton Manning war mit drei Touchdowns und 20 von 26 an den Mann gebrachten Pässen für 255 Yards Raumgewinn der überragende Mann des Spiels.

AP/Darron Cummings
Eli Manning (links) gratuliert seinem „großen“ Bruder Peyton zum Sieg.
„Bin stolz auf ihn“
Die sonst sehr zurückhaltenden Brüder hatten den Hype um „Manning Bowl II“ mitgemacht und zogen einander im Vorfeld medienwirksam in TV-Spots auf. Die Colts-Defense setzte Eli permanent unter Druck, erst nach Spielende gab es aufmunternde Worte von seinem Bruder. „Ich bin wirklich stolz auf ihn, und ich liebe ihn“, betonte Peyton Manning. In einem weiteren Schlager mussten sich die New England Patriots den New York Jets 14:28 geschlagen geben.
Sonntag, 19. September: | ||
Cincinnati | Baltimore | 15:10 |
Minnesota | Miami | 10:14 |
Dallas | Chicago | 20:27 |
Detroit | Philadelphia | 32:35 |
Atlanta | Arizona | 41:7 |
Cleveland | Kansas City | 14:16 |
Green Bay | Buffalo | 34:7 |
Tennessee | Pittsburgh | 11:19 |
Carolina | Tampa Bay | 7:20 |
Oakland | St. Louis | 16:14 |
Denver | Seattle | 31:14 |
Washington | Houston | 27:30 n.V. |
San Diego | Jacksonville | 38:13 |
New York Jets | New England | 28:14 |
Indianapolis | New York Giants | 38:14 |
Montag, 20. September: | ||
San Francisco | New Orleans | 22:25 |
National Football Conference
Eastern Division | S | U | N | % |
Washington Redskins | 1 | 0 | 1 | .500 |
New York Giants | 1 | 0 | 1 | .500 |
Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 1 | .500 |
Dallas Cowboys | 0 | 0 | 2 | .000 |
Northern Division | S | U | N | % |
Chicago Bears | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Green Bay Packers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Minnesota Vikings | 0 | 0 | 2 | .000 |
Detroit Lions | 0 | 0 | 2 | .000 |
Southern Division | S | U | N | % |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
New Orleans Saints | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Atlanta Falcons | 1 | 0 | 1 | .500 |
Carolina Panthers | 0 | 0 | 2 | .000 |
Western Division | S | U | N | % |
Seattle Seahawks | 1 | 0 | 1 | .500 |
Arizona Cardinals | 1 | 0 | 1 | .500 |
San Francisco 49ers | 0 | 0 | 2 | .000 |
St. Louis Rams | 0 | 0 | 2 | .000 |
American Football Conference
Eastern Division | S | U | N | % |
Miami Dolphins | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
New York Jets | 1 | 0 | 1 | .500 |
New England Patriots | 1 | 0 | 1 | .500 |
Buffalo Bills | 0 | 0 | 2 | .000 |
Northern Division | S | U | N | % |
Pittsburgh Steelers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 1 | .500 |
Baltimore Ravens | 1 | 0 | 1 | .500 |
Cleveland Browns | 0 | 0 | 2 | .000 |
Southern Divison | S | U | N | % |
Houston Texans | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 1 | .500 |
Tennessee Titans | 1 | 0 | 1 | .500 |
Indianapolis Colts | 1 | 0 | 1 | .500 |
Western Division | S | U | N | % |
Kansas City Chiefs | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
San Diego Chargers | 1 | 0 | 1 | .500 |
Denver Broncos | 1 | 0 | 1 | .500 |
Oakland Raiders | 1 | 0 | 1 | .500 |
Link:
- NFL(www.NFL.com)