Themenüberblick

WM-Medaillenspiegel

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Oslo 2011

Gold Silber Bronze Gesamt
1. Norwegen 8 6 6 20
2. Österreich 7 2 1 10
3. Schweden 2 2 1 5
4. Deutschland 1 4 3 8
5. Finnland 1 1 2 4
6. Frankreich 1 - 1 2
7. Kanada 1 - - 1
8. Polen - 2 2 4
. Russland - 2 2 4
10. Italien - 2 - 2
11. Slowenien - - 2 2
12. Schweiz - - 1 1
Endstand nach 21 Bewerben

Erfolgreichste nordische Großereignisse für den ÖSV

Gold Silber Bronze Gesamt
1. 2011 Oslo 7 2 1 10
2. 2006 Turin (Olympia) 4 2 1 7
3. 1991 Val di Fiemme 3 1 1 5
4. 2009 Liberec 2 1 - 3
5. 2010 Vancouver (Olympia) 2 - 3 5
6. 2005 Oberstdorf 2 - 2 4
7. 2013 Val di Fiemme 1 5 1 7
8. 1992 Albertville (Olympia) 1 3 3 7
9. 1999 Ramsau 1 2 3 6
10. 2002 Salt Lake City (Olympia) 1 1 3 5
. 2001 Lahti 1 1 3 5

Ewige WM-Medaillenbilanz

Gold Silber Bronze Gesamt
1. Norwegen 143 119 123 385
2. Finnland 83 100 86 269
3. Schweden 61 55 56 172
4. UdSSR 57 49 42 148
5. Russland 23 22 27 72
6. Österreich 23 22 26 71
7. Deutschland * 22 34 23 79
8. DDR 20 19 19 58
9. Italien 11 19 22 52
10. Japan 11 11 10 32
11. Polen 9 6 9 24
12. Tschechoslowakei 8 16 17 41
13. USA 7 4 3 14
14. Frankreich 5 2 7 14
15. Schweiz 4 5 9 18
16. Estland 3 5 2 10
17. Tschechien 3 3 5 11
18. Kasachstan 3 2 4 9
19. Slowenien 1 2 4 7
20. Spanien 1 1 - 2
21. Kanada 1 - 2 3
22. Jugoslawien 1 - - 1
23. Weißrussland - 1 - 1
24. Ukraine - - 2 2
25. Bulgarien - - 1 1

Stand vom 3. März 2013

* inklusive BRD (6/2/4) und exklusive DDR

Links: