Themenüberblick

Erfolgslauf geht weiter

Jacqueline Seifriedsberger hat beim Weltcup der Skispringerinnen im japanischen Zao am Sonntag zweimal den zweiten Rang belegt. Die 22-jährige Oberösterreicherin musste sich jeweils nur der japanischen Weltcup-Leaderin Sara Takanashi geschlagen geben.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Im ersten Springen, das von Samstag auf Sonntag verlegt worden war, belegte die Deutsche Carina Vogt den dritten Rang, im zweiten die US-Amerikanerin Sarah Hendrickson. „Nach dem Abbruch war es nicht leicht, aber ich konnte mich gut konzentrieren. Mit meinen Ergebnissen bin ich absolut zufrieden“, erklärte die Innviertlerin.

Im Weltcup schon Dritte

Für Seifriedsberger waren es die Podestplätze fünf und sechs in dieser Saison, vor einer Woche hatte sie in Sapporo ihren ersten Sieg im Weltcup gefeiert. Die Österreicherin verbesserte sich in der Weltcup-Gesamtwertung um zwei Ränge und ist nun Dritte hinter Takanashi, die schon bei sechs Saisonsiegen hält, und Hendrickson.

Erstes Weltcup-Springen in Zao

Endstand:
1. Sara Takanashi JPN 95,5/93,5 228,0
2. Jacqueline Seifriedsberger AUT 88,0/92,5 212,0
3. Carina Vogt GER 89,0/85,0 207,1
4. Sarah Hendrickson USA 88,0/85,0 205,4
5. Jessica Jerome USA 86,0/88,5 197,5
6. Spela Rogelj SLO 84,5/90,5 196,8
7. Lindsey Van USA 87,5/82,0 188,9
8. Eva Logar SLO 82,5/85,5 187,4
9. Atsuko Tanaka CAN 84,0/85,0 187,4
10. Katja Pozun SLO 77,5/88,5 186,0
11. Ursa Bogataj SLO 86,0/82,5 184,1
12. Line Jahr NOR 84,0/83,5 181,1
13. Yurika Hirayama JPN 83,0/84,0 180,1
14. Misaki Shigeno JPN 82,0/83,5 179,4
15. Ulrike Grässler GER 80,5/86,5 179,2

Zweites Weltcup-Springen in Zao

Endstand:
1. Sara Takanashi JPN 102,0/94,0 240,4
2. Jacqueline Seifriedsberger AUT 96,0/92,5 229,4
3. Sarah Hendrickson USA 93,0/92,0 222,6
4. Carina Vogt GER 92,0/91,0 212,2
5. Ursa Bogataj SLO 88,5/86,0 199,6
6. Jessica Jerome USA 88,0/87,5 197,8
7. Katja Pozun SLO 86,0/87,0 196,1
8. Lindsey Van USA 85,0/86,5 193,4
9. Line Jahr NOR 81,5/89,0 190,7
10. Ulrike Grässler GER 83,0/86,0 190,3
11. Maja Vtic SLO 84,5/81,5 190,2
12. Atsuko Tanaka CAN 87,0/84,0 188,3
13. Anja Tepes SLO 82,5/86,5 186,6
14. Yuki Ito JPN 79,5/89,0 185,3
15. Eva Logar SLO 80,0/83,0 183,2

Links: