Themenüberblick
Rapid in Umfrage Spitzenreiter
Salzburg schnitt vor allem im Bereich „Medizinische Betreuung im Verein“ unterdurchschnittlich ab. Dabei erhielten die Salzburger von ihren Spielern nur sieben von zehn möglichen Punkten. In der Gesamtwertung, in der sechs Parameter addiert werden, kam der Meister auf 49 Zähler. Spitzenreiter der Umfrage, die auch Klarheit der Verträge oder Image des Clubs bewertet, ist Rapid Wien (56 Punkte) knapp vor dem Stadtrivalen Austria (55) sowie SCR Altach und der SV Ried (je 53).
Aufsteiger Mattersburg in Erster Liga top
Das Schlusslicht bildet die Admira (41). Die Niederösterreicher schnitten vor allem im Punkt „Pünktlichkeit der Auszahlung von Gehältern“ mit sechs von zehn möglichen Zählern schwach ab. Alle anderen Clubs erhielten in diesem Bereich zumindest neun Punkte. Selbst in der Ersten Liga kam Absteiger TSV Hartberg als Schlusslicht auf acht. Die „Tabelle der anderen Art“ führte in der zweithöchsten Spielklasse, der Sky Go Ersten Liga, Aufsteiger SV Mattersburg mit 57 Punkten an.
Auswertung Bundesliga
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapid | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 56 |
| 2. | Austria | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 55 |
| 3. | Altach | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 |
| 4. | Ried | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 53 |
| 5. | Sturm | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 |
| 6. | Salzburg | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 |
| 7. | Wr. Neustadt | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 48 |
| 8. | WAC | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 |
| 9. | Grödig | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 43 |
| 10. | Admira | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 41 |
Auswertung Erste Liga
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 57 |
| 2. | A. Lustenau | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 54 |
| 3. | LASK | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 |
| 4. | Liefering | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 51 |
| 5. | Innbruck | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 48 |
| 6. | Horn | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 46 |
| 7. | FAC | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 46 |
| 8. | Kapfenberg | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 45 |
| 9. | St. Pölten | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 43 |
| 10. | Hartberg | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 37 |
- Frage 1: Pünktlichkeit der Auszahlung von Gehältern
- Frage 2: Klarheit der Verträge
- Frage 3: Lohnfortzahlung bei Verletzungen
- Frage 4: Informationsaustausch zwischen Management und Mannschaft
- Frage 5: Image des Clubs
- Frage 6: Medizinische Betreuung im Verein