Themenüberblick

Erste Bank Eishockey Liga 2015/16

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Endstand Grunddurchgang

1. Red Bull Salzburg 44 26 5* 3** 10 168:112 91
2. Liwest Black Wings Linz 44 23 6* 4** 11 137:107 85
3. Orli Znojmo 44 22 4* 3** 15 157:116 77
4. UPC Vienna Capitals 44 20 6* 2** 16 125:102 74
5. HC Bozen Südtirol 44 20 4* 5** 15 120:111 73
6. Dornbirner EC 44 21 2* 6** 15 126:108 73
7. EC Villacher SV 44 21 2* 5** 16 120:106 72
8. KAC 44 18 4* 6** 16 139:142 68
9. Fehervar AV19 44 14 6* 4** 20 105:123 58
10. Moser Medical Graz 99ers 44 14 4* 4** 22 94:123 54
11. TWK Innsbruck Haie 44 11 2* 5** 26 98:152 42
12. Olimpija Ljubljana 44 4 5* 3** 32 85:172 25
* Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)

Links: