Themenüberblick

Biathlon-WM in Oslo

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Medaillenspiegel

Gold Silber Bronze Gesamt
1. Frankreich 6 4 1 11
2. Norwegen 4 2 3 9
3. Deutschland 1 3 3 7
4. Österreich 0 1 1 2
5. Italien 0 1 0 1
6. Finnland 0 0 1 1
. Kanada 0 0 1 1
. Ukraine 0 0 1 1
Endstand nach elf Bewerben

Herren-Massenstart (15 km)

1. Johannes Thingnes Bö NOR 37:05,1 1*
2. Martin Fourcade FRA + 2,8 1
3. Ole Einar Björndalen NOR 6,7 0
4. Dominik Windisch ITA 19,8 2
5. Arnd Peiffer GER 19,9 1
6. Tarjei Bö NOR 21,8 2
7. Jakov Fak SLO 21,9 1
8. Sergej Semenow UKR 31,6 0
9. Anton Schipulin RUS 41,0 2
10. Lowell Bailey FRA 41,7 1
11. Simon Eder AUT 53,1 2
15. Dominik Landertinger AUT 1:05,2 3
* Schießfehler = Strafrunden

Damen-Massenstart (12,5 km)

1. Marie Dorin Habert FRA 35:28,5 0*
2. Laura Dahlmeier GER + 7,3 1
3. Kaisa Mäkäräinen FIN 8,1 1
4. Gabriela Soukalova CZE 30,9 1
5. Anais Besond FRA 39,2 2
6. Veronika Vitkova CZE 42,7 2
7. Marte Olsbu NOR 43,9 3
8. Franziska Preuß GER 44,2 2
9. Fanny Horn Birkeland NOR 51,1 2
10. Nadeschda Skardino BLR 52,0 0
21. Lisa Theresa Hauser AUT 1:54,7 2
* Schießfehler = Strafrunden

Herren-Staffel (4 x 7,5 km)

1. Norwegen Björndalen, T.Bö, J.T.Bö, Svendsen 1:13:16,8 0/6*
2. Deutschland Lesser, Doll, Peiffer, Schempp + 11,5 0/5
3. Kanada C.Gow, Smith, S.Gow, Green 23,4 0/5
4. Österreich Grossegger, Eder, Eberhard, Landertinger 53,5 1/10
5. Tschechien 54,4 0/7
6. Russland 1:06,4 1/7
7. Schweden 1:06,6 0/10
8. USA 1:27,3 0/5
9. Frankreich 1:57,7 0/10
10. Schweiz 2:05,8 0/7
* Strafrunden/Nachlader

Damen-Staffel (4 x 6 km)

1. Norwegen Solemdal, Birkeland, Eckhoff, Olsbu 1:07:10,0 0/6*
2. Frankreich Braisaz, Bescond, Chevalier, Dorin Habert + 5,3 0/8
3. Deutschland Preuß, Hildebrand, Hammerschmidt, Dahlmeier 28,6 0/4
4. Polen 1:08,4 0/7
5. Ukraine 1:27,7 1/5
6. Tschechien 1:49,3 3/6
7. Italien 1:49,3 1/8
8. Kasachstan 2:08,4 0/7
9. Slowenien 2:54,9 0/5
10. Schweden 3:04,6 1/6
12. Österreich Hauser, Zdouc, Schwaiger, Hoffmann 3:31,4 0/6
* Strafrunden/Nachlader

Herren-Einzel (20 km)

1. Martin Fourcade FRA 49:13,9 1*
2. Dominik Landertinger AUT + 5,1 0
3. Simon Eder AUT 14,4 0
4. Johannes Thingnes Bö NOR 57,2 1
5. Michal Krcmar CZE 1:16,4 0
6. Jakov Fak SLO 1:40,4 1
7. Erik Lesser GER 1:54,7 1
8. Jewgeni Garanitschew RUS 2:04,6 2
9. Andreas Birnbacher GER 2:11,9 1
10. Simon Fourcade FRA 2:18,4 2
41. David Komatz AUT 5:07,3 3
58. Julian Eberhard AUT 6:36,6 6
* Schießfehler = Strafminuten

Damen-Einzel (15 km)

1. Marie Dorin Habert FRA 44:02,8 1*
2. Anais Bescond FRA + 12,2 1
3. Laura Dahlmeier GER 1:17,8 2
4. Veronika Vitkova CZE 1:26,8 1
5. Gabriela Soukalova CZE 1:36,8 2
6. Franziska Hildebrand GER 1:37,7 1
7. Krystyna Guzik POL 1:39,4 1
8. Dorothea Wierer ITA 1:43,3 2
9. Irina Warwinez UKR 1:56,3 1
10. Alexia Runggaldier ITA 1:57,5 1
13. Lisa Theresa Hauser AUT 2:12,7 1
50. Julia Schwaiger AUT 5:14,2 2
52. Dunja Zdouc AUT 5:20,9 2
75. Susanna Kurzthaler AUT 8:45,9 4
* Schießfehler = Strafminuten

Herren-Verfolgung (12,5 km)

1. Martin Fourcade FRA 32:56,5 3*
2. Ole Einar Björndalen NOR + 20,1 2
3. Emil Hegle Svendsen NOR 31,2 1
4. Johannes Thingnes Bö NOR 38,3 3
5. Jakov Fak SLO 41,9 0
6. Simon Desthieux FRA 42,9 0
7. Erik Lesser GER 43,3 2
8. Sergej Semenow UKR 50,0 3
9. Anton Schipulin RUS 59,9 1
10. Quentin Fillot Maillet FRA 59,9 2
14. Dominik Landertinger AUT 1:21,9 4
16. Simon Eder AUT 2:07,7 6
26. Julian Eberhard AUT 1:44,9 4
48. Sven Grossegger AUT 4:21,7 4
* Schießfehler = Strafrunden

Damen-Verfolgung (10 km)

1. Laura Dahlmeier GER 30:49,2 0*
2. Dorothea Wierer ITA + 48,3 2
3. Marie Dorin Habert FRA 57,3 3
4. Franziska Hildebrand GER 1:01,8 1
5. Olga Pidgruschna UKR 1:18,6 1
6. Franziska Preuß GER 1:19,0 0
7. Kaisa Mäkäräinen FIN 1:40,0 4
8. Veronika Vitkova CZE 1:42,5 3
9. Julia Dschyma UKR 1:48,2 1
10. Susan Dunklee USA 1:42,5 4
20. Lisa Theresa Hauser AUT 2:40,6 3
28. Dunja Zdouc AUT 3:16,2 1
41. Susanne Hoffmann AUT 4:34,2 3
* Schießfehler = Strafrunden

Herren-Sprint (10 km)

1. Martin Fourcade FRA 25:35,4 0*
2. Ole Einar Björndalen NOR 26,9 0
3. Sergej Semenow UKR 27,6 0
4. Johannes Thingnes Bö NOR 35,5 1
5. Dominik Windisch ITA 39,5 1
6. Jewgeni Garanitschew RUS 40,4 1
7. Arnd Peiffer GER 42,1 0
8. Simon Schempp GER 43,8 1
9. Dominik Landertinger AUT 46,0 1
10. Wladimir Iliew BUL 52,2 1
27. Simon Eder AUT 1:33,8 3
36. Julian Eberhard AUT 1:44,9 4
51. Sven Grossegger AUT 2:08,4 1
* Schießfehler = Strafrunden

Damen-Sprint (7,5 km)

1. Tiril Eckhoff NOR 21:10,8 0*
2. Marie Dorin Habert FRA + 15,0 0
3. Laura Dahlmeier GER 19,8 1
4. Gabriela Soukalova CZE 37,8 1
5. Dorothea Wierer ITA 38,1 0
6. Mona Brorsson SWE 43,9 0
7. Veronika Vitkova CZE 46,0 0
8. Susan Dunklee USA 48,2 1
9. Kaisa Mäkäräinen FIN 48,5 1
10. Franziska Hildebrand GER 50,9 0
16. Lisa Theresa Hauser AUT 1:08,3 1
37. Susanne Hoffmann AUT 1:50,4 0
58. Dunja Zdouc AUT 2:24,9 2
86. Christina Rieder AUT 3:54,6 2
* Schießfehler = Strafrunden

Mixed-Staffel (2 x 6 km / 2 x 7,5 km)

1. Frankreich Bescond, Dorin Habert, Fillon Maillet, M.Fourcade 1:14:01,0 0/8*
2. Deutschland Preuß, Hildebrand, Peiffer, Schempp + 4,3 0/7
3. Norwegen Olsbu, Eckhoff, J.T.Bö, T.Bö 14,4 0/10
4. Ukraine 29,8 0/9
5. Österreich Zdouc, Hauser, Eder, Landertinger 1:07,1 0/3
6. Tschechien 1:23,3 0/5
7. Russland 1:32,9 1/8
8. Italien 1:55,4 0/15
9. Weißrussland 2:09,1 0/1
10. USA 2:19,6 0/5
* Strafrunden/Nachlader

Links: