Themenüberblick

WTA-Weltrangliste

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
1. (1.) Iga Swiatek POL 10.485
2. (5.) Arina Sabalenka BLR 6.100
3. (2.) Ons Jabeur TUN 5.210
4. (3.) Jessica Pegula USA 5.000
5. (4.) Caroline Garcia FRA 4.645
6. (7.) Cori Gauff USA 3.992
7. (6.) Maria Sakkari GRE 3.811
8. (8.) Daria Kasatkina RUS 3.380
9. (10.) Belinda Bencic SUI 2.905
10. (25.) Jelena Rybakina KAZ 2.815
11. (9.) Veronika Kudermetowa RUS 2.740
12. (17.) Jelena Ostapenko LAT 2.340
13. (15.) Petra Kvitova CZE 2.281
14. (14.) Beatriz Haddad Maia BRA 2.195
15. (12.) Simona Halep ROU 2.141
16. (24.) Viktoria Asarenka BLR 2.138
17. (18.) Jekaterina Alexandrowa RUS 2.030
18. (19.) Anett Kontaveit EST 1.909
19. (20.) Ljudmila Samsonowa RUS 1.905
20. (31.) Karolina Pliskova CZE 1.880
89. (85.) Julia Grabher AUT 724
197. (192.) Sinja Kraus AUT 334
472. (480.) Barbara Haas AUT 91
530. (506.) Tamira Paszek AUT 74
Stand vom 30. Jänner 2023

Link: