Themenüberblick
Qualifikation zur Fußball-EM 2016
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr. 
   
   Gruppe A
| Tabelle: | |||||||
| 1. | Tschechien * | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:14 | 22 | 
| 2. | Island * | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | 20 | 
| 3. | Türkei * | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 18 | 
| 4. | Niederlande | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 13 | 
| 5. | Kasachstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | 5 | 
| 6. | Lettland | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:19 | 5 | 
| Spielplan: | |||
| 09.09.2014 | Kaschastan | Lettland | 0:0 | 
| Tschechien | Niederlande | 2:1 | |
| Island | Türkei | 3:0 | |
| 10.10.2014 | Lettland | Island | 0:3 | 
| Niederlande | Kasachstan | 3:1 | |
| Türkei | Tschechien | 1:2 | |
| 13.10.2014 | Kasachstan | Tschechien | 2:4 | 
| Island | Niederlande | 2:0 | |
| Lettland | Türkei | 1:1 | |
| 16.11.2014 | Niederlande | Lettland | 6:0 | 
| Tschechien | Island | 2:1 | |
| Türkei | Kasachstan | 3:1 | |
| 28.03.2015 | Kasachstan | Island | 0:3 | 
| Tschechien | Lettland | 1:1 | |
| Niederlande | Türkei | 1:1 | |
| 12.06.2015 | Kasachstan | Türkei | 0:1 | 
| Island | Tschechien | 2:1 | |
| Lettland | Niederlande | 0:2 | |
| 03.09.2015 | Tschechien | Kasachstan | 2:1 | 
| Niederlande | Island | 0:1 | |
| Türkei | Lettland | 1:1 | |
| 06.09.2015 | Lettland | Tschechien | 1:2 | 
| Türkei | Niederlande | 3:0 | |
| Island | Kasachstan | 0:0 | |
| 10.10.2015 | Kasachstan | Niederlande | 1:2 | 
| Island | Lettland | 2:2 | |
| Tschechien | Türkei | 0:2 | |
| 13.10.2015 | Niederlande | Tschechien | 1:3 | 
| Türkei | Island | 1:0 | |
| Lettland | Kasachstan | 0:1 | |
Modus: Die Sieger und Zweiten der neun Gruppen sowie der beste Dritte sind direkt für die Endrunde qualifiziert. Die acht übrigen Gruppendritten ermitteln in Play-off-Begegnungen die vier letzten Endrundenteilnehmer. Bei Punktegleichheit nach Abschluss der Gruppenphase entscheiden der Reihe nach folgende Kriterien:
- Punkte aus direkten Duellen
 - Tordifferenz aus direkten Duellen
 - Erzielte Tore aus direkten Duellen
 - Erzielte Auswärtstore aus direkten Duellen
 - Tordifferenz aus allen Spielen
 - Erzielte Tore aus allen Spielen
 - Fair-Play-Wertung
 - UEFA-Koeffizient