Themenüberblick
Qualifikation zur Fußball-EM 2016
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Gruppe B
| Tabelle: | |||||||
| 1. | Belgien * | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:5 | 23 |
| 2. | Wales * | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:4 | 21 |
| 3. | Bosnien-Herzegowina ** | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 17 |
| 4. | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 13 |
| 5. | Zypern | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:17 | 12 |
| 6. | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:36 | 0 |
| Spielplan: | |||
| 09.09.2014 | Andorra | Wales | 1:2 |
| Bosnien-Herzegowina | Zypern | 1:2 | |
| 10.10.2014 | Belgien | Andorra | 6:0 |
| Zypern | Israel | 1:2 | |
| Wales | Bosnien-Herzegowina | 0:0 | |
| 13.10.2014 | Andorra | Israel | 1:4 |
| Bosnien-Herzegowina | Belgien | 1:1 | |
| Wales | Zypern | 2:1 | |
| 16.11.2014 | Belgien | Wales | 0:0 |
| Zypern | Andorra | 5:0 | |
| Israel | Bosnien-Herzegowina | 3:0 | |
| 28.03.2015 | Israel | Wales | 0:3 |
| Belgien | Zypern | 5:0 | |
| Andorra | Bosnien-Herzegowina | 0:3 | |
| 31.03.2015 | Israel | Belgien | 0:1 |
| 12.06.2015 | Wales | Belgien | 1:0 |
| Bosnien-Herzegowina | Israel | 3:1 | |
| Andorra | Zypern | 1:3 | |
| 03.09.2015 | Belgien | Bosnien-Herzegowina | 3:1 |
| Zypern | Wales | 0:1 | |
| Israel | Andorra | 4:0 | |
| 06.09.2015 | Wales | Israel | 0:0 |
| Bosnien-Herzegowina | Andorra | 3:0 | |
| Zypern | Belgien | 0:1 | |
| 10.10.2015 | Andorra | Belgien | 1:4 |
| Bosnien-Herzegowina | Wales | 2:0 | |
| Israel | Zypern | 1:2 | |
| 13.10.2015 | Belgien | Israel | 3:1 |
| Zypern | Bosnien-Herzegowina | 2:3 | |
| Wales | Andorra | 2:0 | |
Modus: Die Sieger und Zweiten der neun Gruppen sowie der beste Dritte sind direkt für die Endrunde qualifiziert. Die acht übrigen Gruppendritten ermitteln in Play-off-Begegnungen die vier letzten Endrundenteilnehmer. Bei Punktegleichheit nach Abschluss der Gruppenphase entscheiden der Reihe nach folgende Kriterien:
- Punkte aus direkten Duellen
- Tordifferenz aus direkten Duellen
- Erzielte Tore aus direkten Duellen
- Erzielte Auswärtstore aus direkten Duellen
- Tordifferenz aus allen Spielen
- Erzielte Tore aus allen Spielen
- Fair-Play-Wertung
- UEFA-Koeffizient