Themenüberblick
Qualifikation zur Fußball-EM 2016
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr. 
   
   Gruppe I
| Tabelle: | |||||||
| 1. | Portugal * | 8 | 7 | 0 | 1 | 11:5 | 21 | 
| 2. | Albanien * | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | 14 | 
| 3. | Dänemark ** | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 12 | 
| 4. | Serbien | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | 4 | 
| 5. | Armenien | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:14 | 2 | 
| Spielplan: | |||
| 07.09.2014 | Dänemark | Armenien | 2:1 | 
| Portugal | Albanien | 0:1 | |
| Serbien | Frankreich | 1:1 * | |
| 11.10.2014 | Armenien | Serbien | 1:1 | 
| Albanien | Dänemark | 1:1 | |
| Frankreich | Portugal | 2:1 * | |
| 14.10.2014 | Dänemark | Portugal | 0:1 | 
| Serbien | Albanien | 0:3 ** | |
| Armenien | Frankreich | 0:3 * | |
| 14.11.2014 | Portugal | Armenien | 1:0 | 
| Serbien | Dänemark | 1:3 | |
| Frankreich | Albanien | 1:1 * | |
| 29.03.2015 | Albanien | Armenien | 2:1 | 
| Portugal | Serbien | 2:1 | |
| Frankreich | Dänemark | 2:0 * | |
| 13.06.2015 | Armenien | Portugal | 2:3 | 
| Dänemark | Serbien | 2:0 | |
| Albanien | Frankreich | 1:0 * | |
| 04.09.2015 | Dänemark | Albanien | 0:0 | 
| Serbien | Armenien | 2:0 | |
| Portugal | Frankreich | 0:1 * | |
| 07.09.2015 | Armenien | Dänemark | 0:0 | 
| Albanien | Portugal | 0:1 | |
| Frankreich | Serbien | 2:1 * | |
| 08.10.2015 | Portugal | Dänemark | 1:0 | 
| Albanien | Serbien | 0:2 | |
| Frankreich | Armenien | 4:0 * | |
| 11.10.2015 | Serbien | Portugal | 1:2 | 
| Armenien | Albanien | 0:3 | |
| Dänemark | Frankreich | 1:2 * | |
Modus: Die Sieger und Zweiten der neun Gruppen sowie der beste Dritte sind direkt für die Endrunde qualifiziert. Die acht übrigen Gruppendritten ermitteln in Play-off-Begegnungen die vier letzten Endrundenteilnehmer. Bei Punktegleichheit nach Abschluss der Gruppenphase entscheiden der Reihe nach folgende Kriterien:
- Punkte aus direkten Duellen
 - Tordifferenz aus direkten Duellen
 - Erzielte Tore aus direkten Duellen
 - Erzielte Auswärtstore aus direkten Duellen
 - Tordifferenz aus allen Spielen
 - Erzielte Tore aus allen Spielen
 - Fair-Play-Wertung
 - UEFA-Koeffizient